Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Lentoasema | 06:46 kello 06:46. |
1 1 | Lentoasema | 06:57 kello 06:57. |
1 1 | Lentoasema | 07:05 kello 07:05. |
1 1 | Lentoasema | 07:13 kello 07:13. |
1 1 | Lentoasema | 07:20 kello 07:20. |
1 1 | Lentoasema | 07:28 kello 07:28. |
1 1 | Lentoasema | 07:39 kello 07:39. |
1 1 | Lentoasema | 07:47 kello 07:47. |
1 1 | Lentoasema | 07:53 kello 07:53. |
1 1 | Lentoasema | 08:02 kello 08:02. |
1 1 | Lentoasema | 08:08 kello 08:08. |
1 1 | Lentoasema | 08:17 kello 08:17. |
1 1 | Lentoasema | 08:24 kello 08:24. |
1 1 | Lentoasema | 08:32 kello 08:32. |
1 1 | Lentoasema | 08:39 kello 08:39. |
1 1 | Lentoasema | 08:47 kello 08:47. |
1 1 | Lentoasema | 08:54 kello 08:54. |
1 1 | Lentoasema | 09:02 kello 09:02. |
1 1 | Lentoasema | 09:09 kello 09:09. |
1 1 | Lentoasema | 09:17 kello 09:17. |
1 1 | Lentoasema | 09:26 kello 09:26. |
1 1 | Lentoasema | 09:35 kello 09:35. |
1 1 | Lentoasema | 09:50 kello 09:50. |
1 1 | Lentoasema | 10:05 kello 10:05. |
1 1 | Lentoasema | 10:20 kello 10:20. |
1 1 | Lentoasema | 10:35 kello 10:35. |
1 1 | Lentoasema | 10:50 kello 10:50. |
1 1 | Lentoasema | 11:05 kello 11:05. |
1 1 | Lentoasema | 11:20 kello 11:20. |
1 1 | Lentoasema | 11:35 kello 11:35. |
1 1 | Lentoasema | 11:50 kello 11:50. |
1 1 | Lentoasema | 12:05 kello 12:05. |
1 1 | Lentoasema | 12:20 kello 12:20. |
1 1 | Lentoasema | 12:35 kello 12:35. |
1 1 | Lentoasema | 12:50 kello 12:50. |
1 1 | Lentoasema | 13:05 kello 13:05. |
1 1 | Lentoasema | 13:20 kello 13:20. |
1 1 | Lentoasema | 13:35 kello 13:35. |
1 1 | Lentoasema | 13:45 kello 13:45. |
1 1 | Lentoasema | 14:00 kello 14:00. |
1 1 | Lentoasema | 14:15 kello 14:15. |
1 1 | Lentoasema | 14:31 kello 14:31. |
1 1 | Lentoasema | 14:39 kello 14:39. |
1 1 | Lentoasema | 14:47 kello 14:47. |
1 1 | Lentoasema | 14:54 kello 14:54. |
1 1 | Lentoasema | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Lentoasema | 15:09 kello 15:09. |
1 1 | Lentoasema | 15:17 kello 15:17. |
1 1 | Lentoasema | 15:24 kello 15:24. |
1 1 | Lentoasema | 15:32 kello 15:32. |
1 1 | Lentoasema | 15:39 kello 15:39. |
1 1 | Lentoasema | 15:47 kello 15:47. |
1 1 | Lentoasema | 15:54 kello 15:54. |
1 1 | Lentoasema | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Lentoasema | 16:09 kello 16:09. |
1 1 | Lentoasema | 16:17 kello 16:17. |
1 1 | Lentoasema | 16:24 kello 16:24. |
1 1 | Lentoasema | 16:32 kello 16:32. |
1 1 | Lentoasema | 16:39 kello 16:39. |
1 1 | Lentoasema | 16:47 kello 16:47. |
1 1 | Lentoasema | 16:54 kello 16:54. |
1 1 | Lentoasema | 17:02 kello 17:02. |
1 1 | Lentoasema | 17:09 kello 17:09. |
1 1 | Lentoasema | 17:17 kello 17:17. |
1 1 | Lentoasema | 17:24 kello 17:24. |
1 1 | Lentoasema | 17:32 kello 17:32. |
1 1 | Lentoasema | 17:41 kello 17:41. |
1 1 | Lentoasema | 17:51 kello 17:51. |
1 1 | Lentoasema | 18:01 kello 18:01. |
1 1 | Lentoasema | 18:11 kello 18:11. |
1 1 | Lentoasema | 18:21 kello 18:21. |
1 1 | Lentoasema | 18:32 kello 18:32. |
1 1 | Lentoasema | 18:47 kello 18:47. |
1 1 | Lentoasema | 19:02 kello 19:02. |
1 1 | Lentoasema | 19:17 kello 19:17. |
1 1 | Lentoasema | 19:32 kello 19:32. |
1 1 | Lentoasema | 19:47 kello 19:47. |
1 1 | Lentoasema | 20:02 kello 20:02. |
1 1 | Lentoasema | 20:17 kello 20:17. |
1 1 | Lentoasema | 20:32 kello 20:32. |
1 1 | Lentoasema | 20:47 kello 20:47. |
1 1 | Lentoasema | 21:02 kello 21:02. |
1 1 | Lentoasema | 21:17 kello 21:17. |
1 1 | Lentoasema | 21:32 kello 21:32. |
1 1 | Lentoasema | 21:47 kello 21:47. |
1 1 | Lentoasema | 22:17 kello 22:17. |
1 1 | Lentoasema | 22:46 kello 22:46. |
1 1 | Lentoasema | 23:16 kello 23:16. |
1 1 | Lentoasema | 23:46 kello 23:46. |
lauantai 5.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 00:16 kello 00:16. |
1 1 | Lentoasema | 00:46 kello 00:46. |
1 1 | Lentoasema | 01:16 kello 01:16. |
1 1 | Lentoasema | 01:46 kello 01:46. |
1 1 | Lentoasema | 02:16 kello 02:16. |
1 1 | Lentoasema | 02:46 kello 02:46. |
1 1 | Lentoasema | 03:16 kello 03:16. |
1 1 | Lentoasema | 03:46 kello 03:46. |
|
1 1 | Lentoasema | 04:30 kello 04:30. |
1 1 | Lentoasema | 05:45 kello 05:45. |
1 1 | Lentoasema | 06:15 kello 06:15. |