maanantai 9.6.2025 |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 06:04 kello 06:04. |
90 90 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:08 kello 07:08. |
90 90 | Varissuo | 07:55 kello 07:55. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:09 kello 08:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 09:11 kello 09:11. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 10:07 kello 10:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 11:07 kello 11:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 12:07 kello 12:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 13:07 kello 13:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 14:09 kello 14:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 15:09 kello 15:09. |
90 90 | Varissuo | 15:46 kello 15:46. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 16:09 kello 16:09. |
91 91 | Varissuo | 16:41 kello 16:41. |
90 90 | Varissuo Haritun kautta | 16:41 kello 16:41. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 17:09 kello 17:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 18:07 kello 18:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 19:07 kello 19:07. |
tiistai 10.6.2025 |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 06:04 kello 06:04. |
90 90 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:08 kello 07:08. |
90 90 | Varissuo | 07:55 kello 07:55. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:09 kello 08:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 09:11 kello 09:11. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 10:07 kello 10:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 11:07 kello 11:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 12:07 kello 12:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 13:07 kello 13:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 14:09 kello 14:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 15:09 kello 15:09. |
90 90 | Varissuo | 15:46 kello 15:46. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 16:09 kello 16:09. |
91 91 | Varissuo | 16:41 kello 16:41. |
90 90 | Varissuo Haritun kautta | 16:41 kello 16:41. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 17:09 kello 17:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 18:07 kello 18:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 19:07 kello 19:07. |
keskiviikko 11.6.2025 |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 06:04 kello 06:04. |
90 90 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:08 kello 07:08. |
90 90 | Varissuo | 07:55 kello 07:55. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:09 kello 08:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 09:11 kello 09:11. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 10:07 kello 10:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 11:07 kello 11:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 12:07 kello 12:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 13:07 kello 13:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 14:09 kello 14:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 15:09 kello 15:09. |
90 90 | Varissuo | 15:46 kello 15:46. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 16:09 kello 16:09. |
91 91 | Varissuo | 16:41 kello 16:41. |
90 90 | Varissuo Haritun kautta | 16:41 kello 16:41. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 17:09 kello 17:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 18:07 kello 18:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 19:07 kello 19:07. |
torstai 12.6.2025 |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 06:04 kello 06:04. |
90 90 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:08 kello 07:08. |
90 90 | Varissuo | 07:55 kello 07:55. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:09 kello 08:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 09:11 kello 09:11. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 10:07 kello 10:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 11:07 kello 11:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 12:07 kello 12:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 13:07 kello 13:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 14:09 kello 14:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 15:09 kello 15:09. |
90 90 | Varissuo | 15:46 kello 15:46. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 16:09 kello 16:09. |
91 91 | Varissuo | 16:41 kello 16:41. |
90 90 | Varissuo Haritun kautta | 16:41 kello 16:41. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 17:09 kello 17:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 18:07 kello 18:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 19:07 kello 19:07. |
perjantai 13.6.2025 |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 06:04 kello 06:04. |
90 90 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:08 kello 07:08. |
90 90 | Varissuo | 07:55 kello 07:55. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:09 kello 08:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 09:11 kello 09:11. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 10:07 kello 10:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 11:07 kello 11:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 12:07 kello 12:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 13:07 kello 13:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 14:09 kello 14:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 15:09 kello 15:09. |
90 90 | Varissuo | 15:46 kello 15:46. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 16:09 kello 16:09. |
91 91 | Varissuo | 16:41 kello 16:41. |
90 90 | Varissuo Haritun kautta | 16:41 kello 16:41. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 17:09 kello 17:09. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 18:07 kello 18:07. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 19:07 kello 19:07. |
maanantai 16.6.2025 |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 06:04 kello 06:04. |
90 90 | Varissuo | 07:00 kello 07:00. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 07:08 kello 07:08. |
90 90 | Varissuo | 07:55 kello 07:55. |
221 221Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Ihala-Raisio-Mylly | 08:09 kello 08:09. |