25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:36 kello 09:36. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:36 kello 11:36. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:06 kello 13:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:06 kello 15:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:06 kello 17:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:06 kello 19:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:06 kello 21:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:06 kello 23:06. |
lauantai 12.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:06 kello 05:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:06 kello 07:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:06 kello 09:06. |