42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | Nyt15:42Nyt kello 15:42. Reaaliaika |
92 | Varissuo | 4 min15:464 min kello 15:46. Reaaliaika |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 9 min15:519 min kello 15:51. |
32A | Varissuo | 15:58 kello 15:58. |
99 | Skanssi-Uittamo | 16:00 kello 16:00. |
92 | Varissuo | 16:00 kello 16:00. Reaaliaika |
12 | Varissuo | 16:00 kello 16:00. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:01 kello 16:01. Reaaliaika |
P2 | Skanssi | 16:09 kello 16:09. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:11 kello 16:11. Reaaliaika |
32A | Varissuo | 16:13 kello 16:13. |
12 | Varissuo | 16:16 kello 16:16. Reaaliaika |
12 | Varissuo | 16:20 kello 16:20. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:21 kello 16:21. Reaaliaika |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 16:26 kello 16:26. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:31 kello 16:31. |
92 | Varissuo | 16:35 kello 16:35. |
32A | Varissuo | 16:38 kello 16:38. |
12 | Varissuo | 16:40 kello 16:40. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:41 kello 16:41. |
93 | Varissuo | 16:48 kello 16:48. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 16:51 kello 16:51. |
32A | Varissuo | 16:58 kello 16:58. |
99 | Skanssi-Uittamo | 17:00 kello 17:00. |
12 | Varissuo | 17:00 kello 17:00. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:01 kello 17:01. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:11 kello 17:11. |
12 | Varissuo | 17:20 kello 17:20. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:21 kello 17:21. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:31 kello 17:31. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 17:36 kello 17:36. |
12 | Varissuo | 17:40 kello 17:40. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:40 kello 17:40. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 17:50 kello 17:50. |
12 | Varissuo | 17:58 kello 17:58. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:00 kello 18:00. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 18:05 kello 18:05. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:10 kello 18:10. |
12 | Varissuo | 18:18 kello 18:18. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:20 kello 18:20. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:30 kello 18:30. |
99 | Skanssi-Uittamo | 18:37 kello 18:37. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:39 kello 18:39. |
12 | Varissuo | 18:48 kello 18:48. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:49 kello 18:49. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 18:59 kello 18:59. |
99 | Skanssi-Uittamo | 19:02 kello 19:02. |
12 | Varissuo | 19:08 kello 19:08. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:14 kello 19:14. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:24 kello 19:24. |
12 | Varissuo | 19:28 kello 19:28. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:34 kello 19:34. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:39 kello 19:39. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 19:42 kello 19:42. |
12 | Varissuo | 19:48 kello 19:48. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:54 kello 19:54. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 19:59 kello 19:59. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:14 kello 20:14. |
12 | Varissuo | 20:18 kello 20:18. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:19 kello 20:19. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:34 kello 20:34. |
99 | Skanssi-Uittamo | 20:37 kello 20:37. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:39 kello 20:39. |
12 | Varissuo | 20:53 kello 20:53. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:54 kello 20:54. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 20:59 kello 20:59. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:14 kello 21:14. |
12 | Varissuo | 21:23 kello 21:23. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:24 kello 21:24. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 21:32 kello 21:32. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:44 kello 21:44. |
12 | Varissuo | 21:53 kello 21:53. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 21:54 kello 21:54. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:14 kello 22:14. |
12 | Varissuo | 22:20 kello 22:20. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:23 kello 22:23. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:42 kello 22:42. |
12 | Varissuo | 22:50 kello 22:50. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 22:52 kello 22:52. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:12 kello 23:12. |
12 | Varissuo | 23:20 kello 23:20. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:21 kello 23:21. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:34 kello 23:34. |
12 | Varissuo | 23:50 kello 23:50. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 23:56 kello 23:56. |
tiistai 16.8.2022 |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 00:41 kello 00:41. |
|
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 05:07 kello 05:07. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 05:49 kello 05:49. |
12 | Varissuo | 05:52 kello 05:52. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:03 kello 06:03. |
12 | Varissuo | 06:12 kello 06:12. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:24 kello 06:24. |
12 | Varissuo | 06:27 kello 06:27. |
99 | Skanssi-Ilpoinen | 06:28 kello 06:28. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:34 kello 06:34. |
12 | Varissuo | 06:47 kello 06:47. |
42 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:49 kello 06:49. |
99 | Skanssi-Uittamo | 06:55 kello 06:55. |
32A | Varissuo | 06:56 kello 06:56. |
32 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Varissuo | 06:57 kello 06:57. |