24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:44 kello 13:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:44 kello 14:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:44 kello 15:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:44 kello 16:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:44 kello 17:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:44 kello 18:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:44 kello 19:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:44 kello 20:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:44 kello 21:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:44 kello 22:44. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:44 kello 23:44. |
torstai 10.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:14 kello 05:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:14 kello 06:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:14 kello 07:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:14 kello 08:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:14 kello 09:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:14 kello 10:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:14 kello 11:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:44 kello 12:44. |