24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:40 kello 12:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:40 kello 13:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:40 kello 14:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:40 kello 15:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:40 kello 16:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:40 kello 17:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:40 kello 18:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:40 kello 19:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:40 kello 20:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:40 kello 21:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:40 kello 22:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:40 kello 23:40. |
maanantai 14.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:10 kello 05:10. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:10 kello 06:10. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:10 kello 07:10. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:10 kello 08:10. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:10 kello 09:10. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:10 kello 10:10. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:10 kello 11:10. |