24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:08 kello 09:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:08 kello 10:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:08 kello 11:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:38 kello 12:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:38 kello 13:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:38 kello 14:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:38 kello 15:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:38 kello 16:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:38 kello 17:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:38 kello 18:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:38 kello 19:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:38 kello 20:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:38 kello 21:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:38 kello 22:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:38 kello 23:38. |
perjantai 4.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:08 kello 05:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:08 kello 06:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:08 kello 07:08. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:08 kello 08:08. |