25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:13 kello 07:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:13 kello 09:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:13 kello 11:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:13 kello 15:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:13 kello 17:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:13 kello 23:13. |
maanantai 7.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:12 kello 15:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:12 kello 17:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:12 kello 23:12. |
tiistai 8.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:12 kello 15:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:12 kello 17:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:12 kello 23:12. |
keskiviikko 9.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:12 kello 15:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:12 kello 17:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:12 kello 23:12. |
torstai 10.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:12 kello 15:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:12 kello 17:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:12 kello 23:12. |
perjantai 11.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:12 kello 15:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:12 kello 17:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:12 kello 23:12. |
lauantai 12.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:13 kello 05:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:13 kello 07:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:13 kello 09:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:13 kello 11:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:13 kello 15:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:13 kello 17:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:13 kello 23:13. |
sunnuntai 13.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:13 kello 07:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:13 kello 09:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:13 kello 11:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:13 kello 15:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:13 kello 17:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:13 kello 23:13. |
maanantai 14.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:12 kello 15:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:12 kello 17:12. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:13 kello 19:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:13 kello 21:13. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:12 kello 23:12. |
tiistai 15.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:43 kello 05:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:43 kello 06:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:43 kello 07:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:43 kello 09:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:43 kello 11:43. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:13 kello 13:13. |