25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:38 kello 06:38. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:38 kello 07:38. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:38 kello 09:38. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:38 kello 11:38. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:08 kello 13:08. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:07 kello 15:07. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:07 kello 17:07. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:08 kello 19:08. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:08 kello 21:08. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:07 kello 23:07. |
torstai 3.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:38 kello 05:38. |