25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
tiistai 8.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
keskiviikko 9.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
perjantai 11.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
lauantai 12.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:14 kello 06:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:14 kello 08:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:14 kello 10:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:14 kello 22:14. |
sunnuntai 13.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:14 kello 00:14. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:14 kello 06:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:14 kello 08:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:14 kello 10:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:14 kello 22:14. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:14 kello 00:14. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
tiistai 15.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:44 kello 08:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:44 kello 10:44. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:14 kello 14:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:14 kello 16:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:14 kello 18:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:14 kello 20:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
torstai 17.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |