Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
keskiviikko 2.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
torstai 3.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
perjantai 4.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
lauantai 5.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 06:13 kello 06:13. |
25 25 | Puutori | 08:13 kello 08:13. |
25 25 | Puutori | 10:13 kello 10:13. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:13 kello 22:13. |
sunnuntai 6.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:13 kello 00:13. |
|
25 25 | Puutori | 06:13 kello 06:13. |
25 25 | Puutori | 08:13 kello 08:13. |
25 25 | Puutori | 10:13 kello 10:13. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:13 kello 22:13. |
maanantai 7.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:13 kello 00:13. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
tiistai 8.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
keskiviikko 9.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
torstai 10.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25 | Puutori | 08:43 kello 08:43. |
25 25 | Puutori | 10:43 kello 10:43. |
25 25 | Puutori | 12:13 kello 12:13. |
25 25 | Puutori | 14:13 kello 14:13. |
25 25 | Puutori | 16:13 kello 16:13. |
25 25 | Puutori | 18:13 kello 18:13. |
25 25 | Puutori | 20:13 kello 20:13. |
25 25 | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
perjantai 11.7.2025 |
25 25 | Puutori | 00:12 kello 00:12. |