25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
perjantai 11.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
lauantai 12.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:09 kello 06:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:09 kello 08:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:09 kello 10:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:09 kello 22:09. |
sunnuntai 13.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:09 kello 00:09. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:09 kello 06:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:09 kello 08:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:09 kello 10:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:09 kello 22:09. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:09 kello 00:09. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
tiistai 15.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
torstai 17.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
perjantai 18.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:39 kello 10:39. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:09 kello 14:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:09 kello 16:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:09 kello 18:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:09 kello 20:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
lauantai 19.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:09 kello 06:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:09 kello 08:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:09 kello 10:09. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:09 kello 12:09. |