maanantai 7.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
tiistai 8.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
keskiviikko 9.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
perjantai 11.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
lauantai 12.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:08 kello 06:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:08 kello 08:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:08 kello 10:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
sunnuntai 13.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:08 kello 06:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:08 kello 08:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:08 kello 10:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:08 kello 22:08. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:08 kello 00:08. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
tiistai 15.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:38 kello 08:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:38 kello 10:38. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:08 kello 12:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:08 kello 14:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:08 kello 16:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:08 kello 18:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:08 kello 20:08. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |