25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
tiistai 15.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
torstai 17.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
perjantai 18.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
lauantai 19.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:07 kello 06:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:07 kello 08:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:07 kello 10:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
sunnuntai 20.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:07 kello 06:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:07 kello 08:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:07 kello 10:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
maanantai 21.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
tiistai 22.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:07 kello 20:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:07 kello 22:07. |
keskiviikko 23.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:07 kello 00:07. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:37 kello 08:37. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:37 kello 10:37. |