Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Lentoasema | 00:42 kello 00:42. |
1 1 | Lentoasema | 01:07 kello 01:07. |
1 1 | Lentoasema | 04:29 kello 04:29. |
1 1 | Lentoasema | 05:14 kello 05:14. |
1 1 | Lentoasema | 05:29 kello 05:29. |
1 1 | Lentoasema | 05:44 kello 05:44. |
1 1 | Lentoasema | 05:59 kello 05:59. |
1 1 | Lentoasema | 06:14 kello 06:14. |
1 1 | Lentoasema | 06:29 kello 06:29. |
1 1 | Lentoasema | 06:44 kello 06:44. |
1 1 | Lentoasema | 06:55 kello 06:55. |
1 1 | Lentoasema | 07:02 kello 07:02. |
1 1 | Lentoasema | 07:10 kello 07:10. |
1 1 | Lentoasema | 07:17 kello 07:17. |
1 1 | Lentoasema | 07:25 kello 07:25. |
1 1 | Lentoasema | 07:35 kello 07:35. |
1 1 | Lentoasema | 07:43 kello 07:43. |
1 1 | Lentoasema | 07:50 kello 07:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:58 kello 07:58. |
1 1 | Lentoasema | 08:05 kello 08:05. |
1 1 | Lentoasema | 08:13 kello 08:13. |
1 1 | Lentoasema | 08:20 kello 08:20. |
1 1 | Lentoasema | 08:28 kello 08:28. |
1 1 | Lentoasema | 08:35 kello 08:35. |
1 1 | Lentoasema | 08:43 kello 08:43. |
1 1 | Lentoasema | 08:50 kello 08:50. |
1 1 | Lentoasema | 08:58 kello 08:58. |
1 1 | Lentoasema | 09:05 kello 09:05. |
1 1 | Lentoasema | 09:13 kello 09:13. |
1 1 | Lentoasema | 09:22 kello 09:22. |
1 1 | Lentoasema | 09:31 kello 09:31. |
1 1 | Lentoasema | 09:46 kello 09:46. |
1 1 | Lentoasema | 10:01 kello 10:01. |
1 1 | Lentoasema | 10:16 kello 10:16. |
1 1 | Lentoasema | 10:31 kello 10:31. |
1 1 | Lentoasema | 10:46 kello 10:46. |
1 1 | Lentoasema | 11:01 kello 11:01. |
1 1 | Lentoasema | 11:16 kello 11:16. |
1 1 | Lentoasema | 11:31 kello 11:31. |
1 1 | Lentoasema | 11:46 kello 11:46. |
1 1 | Lentoasema | 12:01 kello 12:01. |
1 1 | Lentoasema | 12:16 kello 12:16. |
1 1 | Lentoasema | 12:31 kello 12:31. |
1 1 | Lentoasema | 12:46 kello 12:46. |
1 1 | Lentoasema | 13:01 kello 13:01. |
1 1 | Lentoasema | 13:16 kello 13:16. |
1 1 | Lentoasema | 13:31 kello 13:31. |
1 1 | Lentoasema | 13:41 kello 13:41. |
1 1 | Lentoasema | 13:56 kello 13:56. |
1 1 | Lentoasema | 14:11 kello 14:11. |
1 1 | Lentoasema | 14:27 kello 14:27. |
1 1 | Lentoasema | 14:35 kello 14:35. |
1 1 | Lentoasema | 14:43 kello 14:43. |
1 1 | Lentoasema | 14:50 kello 14:50. |
1 1 | Lentoasema | 14:58 kello 14:58. |
1 1 | Lentoasema | 15:05 kello 15:05. |
1 1 | Lentoasema | 15:13 kello 15:13. |
1 1 | Lentoasema | 15:20 kello 15:20. |
1 1 | Lentoasema | 15:28 kello 15:28. |
1 1 | Lentoasema | 15:35 kello 15:35. |
1 1 | Lentoasema | 15:43 kello 15:43. |
1 1 | Lentoasema | 15:50 kello 15:50. |
1 1 | Lentoasema | 15:58 kello 15:58. |
1 1 | Lentoasema | 16:05 kello 16:05. |
1 1 | Lentoasema | 16:13 kello 16:13. |
1 1 | Lentoasema | 16:20 kello 16:20. |
1 1 | Lentoasema | 16:28 kello 16:28. |
1 1 | Lentoasema | 16:35 kello 16:35. |
1 1 | Lentoasema | 16:43 kello 16:43. |
1 1 | Lentoasema | 16:50 kello 16:50. |
1 1 | Lentoasema | 16:58 kello 16:58. |
1 1 | Lentoasema | 17:05 kello 17:05. |
1 1 | Lentoasema | 17:13 kello 17:13. |
1 1 | Lentoasema | 17:20 kello 17:20. |
1 1 | Lentoasema | 17:28 kello 17:28. |
1 1 | Lentoasema | 17:37 kello 17:37. |
1 1 | Lentoasema | 17:47 kello 17:47. |
1 1 | Lentoasema | 17:57 kello 17:57. |
1 1 | Lentoasema | 18:07 kello 18:07. |
1 1 | Lentoasema | 18:17 kello 18:17. |
1 1 | Lentoasema | 18:29 kello 18:29. |
1 1 | Lentoasema | 18:44 kello 18:44. |
1 1 | Lentoasema | 18:59 kello 18:59. |
1 1 | Lentoasema | 19:14 kello 19:14. |
1 1 | Lentoasema | 19:29 kello 19:29. |
1 1 | Lentoasema | 19:44 kello 19:44. |
1 1 | Lentoasema | 19:59 kello 19:59. |
1 1 | Lentoasema | 20:14 kello 20:14. |
1 1 | Lentoasema | 20:29 kello 20:29. |
1 1 | Lentoasema | 20:44 kello 20:44. |
1 1 | Lentoasema | 20:59 kello 20:59. |
1 1 | Lentoasema | 21:14 kello 21:14. |
1 1 | Lentoasema | 21:29 kello 21:29. |
1 1 | Lentoasema | 21:44 kello 21:44. |
1 1 | Lentoasema | 22:14 kello 22:14. |
1 1 | Lentoasema | 22:42 kello 22:42. |
1 1 | Lentoasema | 23:12 kello 23:12. |
1 1 | Lentoasema | 23:42 kello 23:42. |
keskiviikko 16.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 00:12 kello 00:12. |