Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Lentoasema | 03:12 kello 03:12. |
1 1 | Lentoasema | 03:42 kello 03:42. |
1 1 | Lentoasema | 06:42 kello 06:42. |
1 1 | Lentoasema | 07:12 kello 07:12. |
1 1 | Lentoasema | 07:27 kello 07:27. |
1 1 | Lentoasema | 07:42 kello 07:42. |
1 1 | Lentoasema | 07:57 kello 07:57. |
1 1 | Lentoasema | 08:12 kello 08:12. |
1 1 | Lentoasema | 08:27 kello 08:27. |
1 1 | Lentoasema | 08:42 kello 08:42. |
1 1 | Lentoasema | 08:57 kello 08:57. |
1 1 | Lentoasema | 09:12 kello 09:12. |
1 1 | Lentoasema | 09:28 kello 09:28. |
1 1 | Lentoasema | 09:43 kello 09:43. |
1 1 | Lentoasema | 09:58 kello 09:58. |
1 1 | Lentoasema | 10:13 kello 10:13. |
1 1 | Lentoasema | 10:28 kello 10:28. |
1 1 | Lentoasema | 10:43 kello 10:43. |
1 1 | Lentoasema | 10:58 kello 10:58. |
1 1 | Lentoasema | 11:13 kello 11:13. |
1 1 | Lentoasema | 11:28 kello 11:28. |
1 1 | Lentoasema | 11:43 kello 11:43. |
1 1 | Lentoasema | 11:58 kello 11:58. |
1 1 | Lentoasema | 12:13 kello 12:13. |
1 1 | Lentoasema | 12:28 kello 12:28. |
1 1 | Lentoasema | 12:43 kello 12:43. |
1 1 | Lentoasema | 12:58 kello 12:58. |
1 1 | Lentoasema | 13:13 kello 13:13. |
1 1 | Lentoasema | 13:28 kello 13:28. |
1 1 | Lentoasema | 13:43 kello 13:43. |
1 1 | Lentoasema | 13:58 kello 13:58. |
1 1 | Lentoasema | 14:13 kello 14:13. |
1 1 | Lentoasema | 14:28 kello 14:28. |
1 1 | Lentoasema | 14:43 kello 14:43. |
1 1 | Lentoasema | 14:58 kello 14:58. |
1 1 | Lentoasema | 15:13 kello 15:13. |
1 1 | Lentoasema | 15:28 kello 15:28. |
1 1 | Lentoasema | 15:43 kello 15:43. |
1 1 | Lentoasema | 15:58 kello 15:58. |
1 1 | Lentoasema | 16:13 kello 16:13. |
1 1 | Lentoasema | 16:28 kello 16:28. |
1 1 | Lentoasema | 16:43 kello 16:43. |
1 1 | Lentoasema | 16:58 kello 16:58. |
1 1 | Lentoasema | 17:13 kello 17:13. |
1 1 | Lentoasema | 17:28 kello 17:28. |
1 1 | Lentoasema | 17:43 kello 17:43. |
1 1 | Lentoasema | 17:58 kello 17:58. |
1 1 | Lentoasema | 18:13 kello 18:13. |
1 1 | Lentoasema | 18:28 kello 18:28. |
1 1 | Lentoasema | 18:43 kello 18:43. |
1 1 | Lentoasema | 18:58 kello 18:58. |
1 1 | Lentoasema | 19:13 kello 19:13. |
1 1 | Lentoasema | 19:28 kello 19:28. |
1 1 | Lentoasema | 19:43 kello 19:43. |
1 1 | Lentoasema | 19:58 kello 19:58. |
1 1 | Lentoasema | 20:13 kello 20:13. |
1 1 | Lentoasema | 20:28 kello 20:28. |
1 1 | Lentoasema | 20:43 kello 20:43. |
1 1 | Lentoasema | 20:58 kello 20:58. |
1 1 | Lentoasema | 21:13 kello 21:13. |
1 1 | Lentoasema | 21:27 kello 21:27. |
1 1 | Lentoasema | 21:42 kello 21:42. |
1 1 | Lentoasema | 22:12 kello 22:12. |
1 1 | Lentoasema | 22:42 kello 22:42. |
1 1 | Lentoasema | 23:12 kello 23:12. |
1 1 | Lentoasema | 23:42 kello 23:42. |
maanantai 7.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 00:12 kello 00:12. |
1 1 | Lentoasema | 00:42 kello 00:42. |
1 1 | Lentoasema | 01:07 kello 01:07. |