23 23 | Tortinmäki | 10:23 kello 10:23. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:23 kello 11:23. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:23 kello 12:23. |
23 23 | Tortinmäki | 13:23 kello 13:23. |
23 23 | Tortinmäki | 14:23 kello 14:23. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:25 kello 15:25. |
23 23 | Tortinmäki | 16:26 kello 16:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:25 kello 17:25. |
23 23 | Tortinmäki | 18:26 kello 18:26. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:25 kello 19:25. |
23 23 | Tortinmäki | 20:22 kello 20:22. |
23 23 | Tortinmäki | 21:22 kello 21:22. |
23 23 | Tortinmäki | 22:22 kello 22:22. |
23 23 | Tortinmäki | 23:22 kello 23:22. |
lauantai 12.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki | 00:22 kello 00:22. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 01:28 kello 01:28. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 02:13 kello 02:13. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 02:58 kello 02:58. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 03:43 kello 03:43. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 04:28 kello 04:28. |
|
23 23 | Tortinmäki | 06:18 kello 06:18. |
23 23 | Tortinmäki | 07:18 kello 07:18. |
23 23 | Tortinmäki | 08:18 kello 08:18. |
23 23 | Tortinmäki | 09:18 kello 09:18. |