23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | Nyt09:18Nyt kello 09:18. |
23 23 | Tortinmäki | 10:18 kello 10:18. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:18 kello 11:18. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 12:18 kello 12:18. |
23 23 | Tortinmäki | 13:18 kello 13:18. |
23 23 | Tortinmäki | 14:18 kello 14:18. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 15:20 kello 15:20. |
23 23 | Tortinmäki | 16:21 kello 16:21. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 17:20 kello 17:20. |
23 23 | Tortinmäki | 18:21 kello 18:21. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 19:20 kello 19:20. |
23 23 | Tortinmäki | 20:17 kello 20:17. |
23 23 | Tortinmäki | 21:17 kello 21:17. |
23 23 | Tortinmäki | 22:17 kello 22:17. |
23 23 | Tortinmäki | 23:17 kello 23:17. |
lauantai 12.7.2025 |
23 23 | Tortinmäki | 00:17 kello 00:17. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 01:22 kello 01:22. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 02:07 kello 02:07. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 02:52 kello 02:52. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 03:37 kello 03:37. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 04:22 kello 04:22. |
|
23 23 | Tortinmäki | 06:14 kello 06:14. |
23 23 | Tortinmäki | 07:14 kello 07:14. |
23 23 | Tortinmäki | 08:14 kello 08:14. |
23 23 | Tortinmäki | 09:14 kello 09:14. |