28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 10:01 kello 10:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 11:01 kello 11:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 12:01 kello 12:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 13:01 kello 13:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 14:01 kello 14:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 15:01 kello 15:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 16:01 kello 16:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 17:01 kello 17:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 18:01 kello 18:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 19:01 kello 19:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 20:01 kello 20:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 21:01 kello 21:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 22:01 kello 22:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 23:01 kello 23:01. |
lauantai 12.7.2025 |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 00:01 kello 00:01. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 00:49 kello 00:49. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 01:34 kello 01:34. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 02:19 kello 02:19. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 03:04 kello 03:04. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 03:49 kello 03:49. |
|
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 06:01 kello 06:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 07:01 kello 07:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 08:01 kello 08:01. |
28 28 | Jäkärlä-Auvaismäki | 09:01 kello 09:01. |